High Crash Network Streets
alfabetic by street name
High Crash Network Streets Methodology
The High Crash Network includes 30 streets. Estes são um compósito das 20 melhores ruas de alto acidente para a condução, o top 20 para ciclismo e o top 20 para a caminhada. A análise utiliza dados de crash de 2004 a 2013.
As ruas marcadas como” alto # de acidentes de condução ” são aquelas com o maior número de pessoas mortas ou gravemente feridas em veículos., As ruas marcadas como tendo alto número de acidentes de bicicleta ou pedestres incluem aqueles com o maior número de acidentes, independentemente da gravidade, para as pessoas em bicicletas e a pé, respectivamente.embora o objectivo da visão Zero seja eliminar acidentes mortais e graves, incluímos todos os acidentes para ciclistas e peões, porque a diferença entre uma lesão menor e uma lesão grave para um ciclista ou pedestre é muitas vezes aleatória e circunstancial.,as tabelas abaixo identificam as intersecções em Portland com o maior número de colisões relatadas em geral e para pedestres e pessoas de bicicleta de 2012 a 2016.
Rankings para a lista geral refletem três métricas: número total de acidentes, taxa de colisão e valor total de colisões. Os rankings de pedestres e ciclistas são baseados no número total de acidentes, em seguida, por gravidade.
para mais detalhes, veja a metodologia abaixo ou baixe o relatório completo.,
em Geral Interseções
Classificados em ordem de menos seguro mais seguro
Ranking | Intersecção | Falha Total | Mortes | Ferimentos Graves | Moderada Lesões | Ferimentos leves | Taxa de Colisão | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SE colocada na 122 posição na Avenida & Stark Rua | 115 | 1 | 3 | 15 | 173 | 1.,25 | |||
2 | SE 82nd Avenue & Powell Boulevard | 138 | 0 | 2 | 12 | 196 | 1.07 | |||
3 | SE 122nd Avenue & Division Street | 115 | 0 | 3 | 18 | 154 | 1.05 | |||
4 | NE 122nd Avenue & Glisan Street | 99 | 0 | 3 | 26 | 127 | 1.,08 | |||
5 | SE 92nd Avenue & Holgate Boulevard | 63 | 1 | 7 | 11 | 78 | 1.39 | |||
6 | SE 122nd Avenue & Powell Boulevard | 87 | 0 | 3 | 14 | 125 | 1.15 | |||
7 | SE 148th Avenue & Stark Street | 84 | 0 | 4 | 18 | 102 | 1.,32 | |||
8 | SE 136th Avenue & Powell Boulevard | 75 | 0 | 2 | 21 | 91 | 1.37 | |||
9 | NE 122nd Avenue & Halsey Street | 92 | 0 | 8 | 17 | 131 | 0.83 | |||
10 | SE 174th Avenue & Powell Boulevard | 67 | 0 | 0 | 12 | 97 | 1.,26 | |||
11 | SE 82nd Avenue & Division Street | 81 | 0 | 4 | 9 | 110 | 0.88 | |||
12 | NE 82nd Avenue & Glisan Street | 66 | 1 | 1 | 14 | 79 | 0.81 | |||
13 | NE 102nd Avenue & Halsey Street | 65 | 0 | 4 | 18 | 69 | 1.,07 | |||
14 | NE 82nd Avenue & Fremont Street | 52 | 1 | 0 | 21 | 69 | 1.04 | |||
15 | SE 92nd Avenue & Powell Boulevard | 79 | 0 | 1 | 17 | 105 | 0.80 | |||
16 | SE 148th Avenue & Division Street | 58 | 1 | 6 | 12 | 74 | 0.,79 | |||
17 | SE Division Street & I-205 southbound ramp | 69 | 0 | 2 | 9 | 84 | 0.91 | |||
18 | SE 174th Avenue & Division Street | 61 | 0 | 3 | 14 | 72 | 0.95 | |||
19 | NE Glisan Street & I-205 northbound ramp | 75 | 0 | 4 | 14 | 85 | 0.,76 | |||
20 | SE Foster Road / 96th Avenue / I-205 northbound ramp | 58 | 0 | 0 | 11 | 62 | 1.08 | |||
21 | NE Marine Drive & 33rd Avenue | 47 | 0 | 4 | 21 | 39 | 1.61 | |||
22 | SE 110th Avenue / 111th Avenue / Foster Road | 55 | 0 | 3 | 15 | 66 | 1.,04 NEIL 102 Avenida & Glisan Rua |
Em Burnside Street & 148 ford Avenida |
Um César E. Chávez & Powell avenidas |
|
26 | E Burnside Street & 122nd Avenue | 55 | 0 | 1 | 20 | 64 | 0.85 | |||
27 | NE Columbia Boulevard / Killingsworth Street / I-205 southbound ramp | 69 | 0 | 0 | 28 | 91 | 0.56 | |||
28 | SE 112th Avenue & Powell Boulevard | 48 | 0 | 1 | 13 | 59 | 0.,98 | |||
29 | SE 82nd Avenue & Flavel Street | 44 | 1 | 0 | 11 | 51 | 0.74 | |||
30 | Burnside Street & 82nd Avenue | 53 | 0 | 0 | 11 | 66 | 0.,> | 7 | ||
4 | NE Glisan Street & 82nd Avenue | 6 | 1 | 5 | ||||||
5 | N Denver Avenue & Lombard Street | 6 | 0 | 8 | ||||||
6 | SE 122nd Avenue & Holgate Boulevard | 6 | 0 | 6 | ||||||
7 | SE 142nd Avenue & Division Street | 5 | 1 | 5 | ||||||
8 | NE Alberta Street & Martin Luther King Jr., Boulevard | 5 | 1 | 4 | ||||||
9 | N Columbia Way & Fessenden Street | 5 | 0 | 6 | ||||||
10 | W Burnside Street & 2nd Avenue | 5 | 0 | 5 | ||||||
10 | W Burnside Street & 20th Place | 5 | 0 | 5 | ||||||
10 | W Burnside Street & 21st Avenue | 5 | 0 | 5 | ||||||
10 | SE César E., Chávez Boulevard & Belmont Street | 5 | 0 | 5 | ||||||
10 | SE César E.,td>6 | 0 | 6 | |||||||
10 | Glisan Street & 122nd Avenue | 6 | 0 | 5 | ||||||
11 | SW Madison Street & 3rd Avenue | 5 | 1 | 4 | ||||||
12 | N Broadway & Larrabee Avenue | 5 | 0 | 5 | ||||||
12 | NW Broadway & Flanders Street | 5 | 0 | 5 | ||||||
12 | NE Lloyd & Martin Luther King Jr.,2710e0″> Kelly Rua | 5 | 0 | 5 | ||||||
19 | NW Broadway & Everett Rua | 5 | 0 | 4 | ||||||
19 | SE 7th Avenue & Salmão Rua | 5 | 0 | 4 |
Elevado de Acidente de Rede Interseções Metodologia
Elevado de Acidente Interseções refletir locais com o maior número de vítimas mortais e de acidentes no período de cinco anos a partir de janeiro de 2012 até dezembro de 2016.,
a lista global inclui apenas acidentes mortais e de lesões (os danos à propriedade apenas acidentes são excluídos da lista). As intersecções foram identificadas e priorizadas pelo número, gravidade e frequência de acidentes mortais e feridos.
As listas para peões e pessoas de bicicleta incluem as 20 intersecções com o maior número de acidentes de pedestres e as 20 intersecções com o maior número de acidentes de bicicleta., Estas listas incluem todos os acidentes de pedestres e ciclistas, incluindo apenas danos de propriedade, uma vez que os danos de propriedade apenas acidentes envolvendo pedestres e ciclistas são raros.
lista geral
cada intersecção foi classificada com base nas três métricas abaixo no período de cinco anos de 2012 a 2016. Os rankings para cada métrica foram adicionados e ordenados em ordem ascendente para criar um índice que classifique os nossos locais de alta queda. Duas listas de intersecção são fornecidas, uma ordenada por ranking e outra por ordem alfabética., Há 4 novos locais na lista deste ano que vamos avaliar para melhorias.
- número de acidentes mortais e de lesões: este é o número de acidentes mortais e de lesões codificados para uma intersecção dentro do período de cinco anos de 1 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2016.
- taxa de colisão: número de acidentes codificados para uma intersecção são normalizados considerando o número de carros que viajam através da intersecção. O cálculo para a taxa de colisão (colisões por milhão entrando em veículos) é: taxa de colisão = (acidentes/5 anos) X (1 ano/365 dias) X (1/ADT*) X 1.000.000., Nota: ADT (tráfego diário médio) é o número de veículos que entram na intersecção diariamente.gravidade dos acidentes: a gravidade dos acidentes é representada pelo valor económico total de um acidente, calculado atribuindo valor monetário à gravidade das lesões relacionadas com o acidente. O valor de cada acidente é calculado multiplicando o número de acidentes mortais e/ou tipos de lesões relacionados com o acidente pelos valores abaixo. O número de mortos e feridos é de feridos, não de acidentes. Os valores monetários são obtidos a partir do Conselho Nacional de Segurança (2015., Fatals* Fatal $ + # Inj A* Inj A $ + # Inj B* Inj B $ + # In C* Inj C $
Fatal value | Injury A value | Injury B value | Injury C value |
---|---|---|---|
$1,550,000 | $90,000 | $26,000 | $21,000 |
Pedestrian and Bicycle Lists
Each intersection was ranked based on total number and severity of pedestrian-involved or bicycle-involved crashes., Devido a dados limitados, a taxa de colisão não está incluída na metodologia. Intersecções com o mesmo número e gravidade de acidentes compartilham o mesmo ranking.este relatório é compilado a partir de dados fornecidos pelo Departamento de transportes do Oregon, Divisão de segurança dos Transportes, Análise de acidentes e unidade de relatórios, a partir de registos originalmente recebidos pelo Departamento de veículos automóveis do Oregon. Devido à sub-notificação de colisões, esta lista não deve ser considerada como representando todas as colisões que ocorrem nas intersecções listadas., A cidade de Portland, Bureau of Transportation analisou os dados e preparou o relatório resultante.