Høy Crash Nettverk Gatene
Alfabetisk av gatenavn
Høy Crash Nettverk Gatene Metodikk
Høy Crash Nettverket omfatter 30 gatene. Dette er en sammensetning av topp 20 høy crash gatene for kjøring, topp 20 for sykling og topp 20 for å gå. Analysen bruker crash data fra 2004 gjennom 2013.
Gatene merket som «High # Kjøring Krasjer» er de med de høyeste antall drepte eller hardt skadde i kjøretøy., Gatene merket som har et høyt antall av sykkel eller fotgjenger krasjer inkluderer de med høyest antall krasjer, uavhengig av alvorlighetsgrad, for folk på sykler og går, henholdsvis.
Mens målet om Null Visjon er å eliminere dødelig og alvorlig skade krasjer, inkluderer vi alle krasjer for folk sykler og fotgjengere, fordi forskjellen mellom en mindre personskade og alvorlig skade på en person sykling eller fotgjenger er ofte tilfeldig og indisier.,
Høy Crash Nettverk Kryss
tabellene nedenfor identifisere kryss i Portland, med det høyeste antall rapporterte kollisjoner samlet og for fotgjengere og folk sykling fra 2012 til 2016.
Rangering for den samlede listen reflektere tre beregninger: totalt antall krasjer, kollisjon pris, og den totale verdien av kollisjoner. Fotgjenger og sykling rangeringen er basert på det totale antall ulykker, så etter alvorlighetsgrad.
For mer informasjon, se metodikk nedenfor, eller last ned hele rapporten.,
Totalt sett Kryss
Rangert i rekkefølge minst trygt å mest trygge
Verdi | Skjæringspunktet | Totalt Krasjer | Dødsfall | Alvorlige Skader | Moderate Skader | Mindre Skader | Kollisjon Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SE 122nd Avenue & Stark Street | 115 | 1 | 3 | 15 | 173 | 1.,25 | |||
2 | SE 82nd Avenue & Powell Boulevard | 138 | 0 | 2 | 12 | 196 | 1.07 | |||
3 | SE 122nd Avenue & Division Street | 115 | 0 | 3 | 18 | 154 | 1.05 | |||
4 | NE 122nd Avenue & Glisan Street | 99 | 0 | 3 | 26 | 127 | 1.,08 | |||
5 | SE 92nd Avenue & Holgate Boulevard | 63 | 1 | 7 | 11 | 78 | 1.39 | |||
6 | SE 122nd Avenue & Powell Boulevard | 87 | 0 | 3 | 14 | 125 | 1.15 | |||
7 | SE 148th Avenue & Stark Street | 84 | 0 | 4 | 18 | 102 | 1.,32 | |||
8 | SE 136th Avenue & Powell Boulevard | 75 | 0 | 2 | 21 | 91 | 1.37 | |||
9 | NE 122nd Avenue & Halsey Street | 92 | 0 | 8 | 17 | 131 | 0.83 | |||
10 | SE 174th Avenue & Powell Boulevard | 67 | 0 | 0 | 12 | 97 | 1.,26 | |||
11 | SE 82nd Avenue & Division Street | 81 | 0 | 4 | 9 | 110 | 0.88 | |||
12 | NE 82nd Avenue & Glisan Street | 66 | 1 | 1 | 14 | 79 | 0.81 | |||
13 | NE 102nd Avenue & Halsey Street | 65 | 0 | 4 | 18 | 69 | 1.,07 | |||
14 | NE 82nd Avenue & Fremont Street | 52 | 1 | 0 | 21 | 69 | 1.04 | |||
15 | SE 92nd Avenue & Powell Boulevard | 79 | 0 | 1 | 17 | 105 | 0.80 | |||
16 | SE 148th Avenue & Division Street | 58 | 1 | 6 | 12 | 74 | 0.,79 | |||
17 | SE Division Street & I-205 southbound ramp | 69 | 0 | 2 | 9 | 84 | 0.91 | |||
18 | SE 174th Avenue & Division Street | 61 | 0 | 3 | 14 | 72 | 0.95 | |||
19 | NE Glisan Street & I-205 northbound ramp | 75 | 0 | 4 | 14 | 85 | 0.,76 | |||
20 | SE Foster Road / 96th Avenue / I-205 northbound ramp | 58 | 0 | 0 | 11 | 62 | 1.08 | |||
21 | NE Marine Drive & 33rd Avenue | 47 | 0 | 4 | 21 | 39 | 1.61 | |||
22 | SE 110th Avenue / 111th Avenue / Foster Road | 55 | 0 | 3 | 15 | 66 | 1.,04 NEIL 102 Avenue & Glisan Street |
I Burnside Street & 148 ford Avenue |
En César E. Chávez & Powell boulevards |
|
26 | E Burnside Street & 122nd Avenue | 55 | 0 | 1 | 20 | 64 | 0.85 | |||
27 | NE Columbia Boulevard / Killingsworth Street / I-205 southbound ramp | 69 | 0 | 0 | 28 | 91 | 0.56 | |||
28 | SE 112th Avenue & Powell Boulevard | 48 | 0 | 1 | 13 | 59 | 0.,98 | |||
29 | SE 82nd Avenue & Flavel Street | 44 | 1 | 0 | 11 | 51 | 0.74 | |||
30 | Burnside Street & 82nd Avenue | 53 | 0 | 0 | 11 | 66 | 0.,> | 7 | ||
4 | NE Glisan Street & 82nd Avenue | 6 | 1 | 5 | ||||||
5 | N Denver Avenue & Lombard Street | 6 | 0 | 8 | ||||||
6 | SE 122nd Avenue & Holgate Boulevard | 6 | 0 | 6 | ||||||
7 | SE 142nd Avenue & Division Street | 5 | 1 | 5 | ||||||
8 | NE Alberta Street & Martin Luther King Jr., Boulevard | 5 | 1 | 4 | ||||||
9 | N Columbia Way & Fessenden Street | 5 | 0 | 6 | ||||||
10 | W Burnside Street & 2nd Avenue | 5 | 0 | 5 | ||||||
10 | W Burnside Street & 20th Place | 5 | 0 | 5 | ||||||
10 | W Burnside Street & 21st Avenue | 5 | 0 | 5 | ||||||
10 | SE César E., Chávez Boulevard & Belmont Street | 5 | 0 | 5 | ||||||
10 | SE César E.,td>6 | 0 | 6 | |||||||
10 | Glisan Street & 122nd Avenue | 6 | 0 | 5 | ||||||
11 | SW Madison Street & 3rd Avenue | 5 | 1 | 4 | ||||||
12 | N Broadway & Larrabee Avenue | 5 | 0 | 5 | ||||||
12 | NW Broadway & Flanders Street | 5 | 0 | 5 | ||||||
12 | NE Lloyd & Martin Luther King Jr.,2710e0″> Kelly Street | 5 | 0 | 5 | ||||||
19 | NW Broadway & Everett Street | 5 | 0 | 4 | ||||||
19 | SE 7th Avenue & Laks Street | 5 | 0 | 4 |
Høy Crash Nettverk Kryss Metodikk
Høy Crash Kryss reflektere steder med høyest antall rapporterte dødelig og skade krasjer i fem-års periode fra januar 2012 til desember 2016.,
Den samlede listen omfatter bare dødelig og skade krasjer (skade på eiendom bare krasjer er ekskludert fra listen). Veikryss har blitt identifisert og prioritert etter nummer, alvorlighetsgraden og frekvensen av dødelige og skade krasjer.
listene for fotgjengere og folk sykling omfatter 20 kryss med det høyeste antall fotgjenger krasjer og 20 kryss med det høyeste antall sykkel krasjer., Disse listene inkluderer alle til fots og sykkel krasjer, inkluderer skade på eiendom bare, siden skade på eiendom bare krasjer involverer fotgjengere og sykkel ryttere er sjeldne.
Generelle Listen
Hver skjæringspunktet ble rangert basert på de tre beregningene nedenfor i fem-års perioden fra 2012 til 2016. Rangeringen for hver beregning ble lagt sammen og sortert i stigende rekkefølge for å opprette en indeks som rangerer våre høye crash steder. To Høy Crash Skjæringspunktet Oppføringer er gitt, en sortert etter rangering og en alfabetisk sortert., Det er 4 nye steder på årets liste som vi vil vurdere for forbedringer.
- Antall Dødelige og Skade Krasjer: Dette er antall dødelige og skade krasjer kodet til et veikryss i løpet av fem-års periode fra og med 1. januar 2012 til 31. desember 2016.
- Kollisjon Pris: Antall krasj kodet til et veikryss er normalisert ved å vurdere antall biler som reiser gjennom krysset. Beregningen for kollisjon pris (kollisjoner per million inn kjøretøy) er: Kollisjon Pris = (Krasjer/5 år) X (1 år/365 dager) X (1/ADT*) X 1 000 000 i premiepenger., Merk: ADT (gjennomsnittlig daglig trafikk) er antall biler som kommer inn i krysset daglig.
- Alvorlighetsgraden av Krasjer: Alvorlighetsgraden av krasjer er representert av den totale økonomiske verdien av en krasj, funnet ved å tilordne verdi til alvorlighetsgraden av ulykken relaterte skader. Verdien av hver krasj er funnet ved å multiplisere antall krasj relaterte dødsfall og/eller skader typer av verdiene nedenfor. Antall dødsulykker og skader er påført skader, ikke antall krasj. Monetære verdier er hentet fra National Safety Council (2015., Fatals* Fatal $ + # Inj A* Inj A $ + # Inj B* Inj B $ + # In C* Inj C $
Fatal value | Injury A value | Injury B value | Injury C value |
---|---|---|---|
$1,550,000 | $90,000 | $26,000 | $21,000 |
Pedestrian and Bicycle Lists
Each intersection was ranked based on total number and severity of pedestrian-involved or bicycle-involved crashes., På grunn av begrensede data, kollisjon pris er ikke inkludert i metodikk. Kryss med samme antall og alvorlighetsgrad av krasjer dele samme rangering.
Denne rapporten er sammenfattet på grunnlag av data levert av Oregon Department of Transport, Transport Safety Division, Crash Analysis and Reporting Unit, fra plater som opprinnelig ble mottatt av Oregon Institutt for Kjøretøyer. På grunn av under-rapportering av kollisjoner, denne listen bør ikke anses å representere alle kollisjoner som oppstår på kryss oppført., City of Portland, Bureau of Transportation har analysert data og utarbeidet rapporten.