High Crash Network Streets
Alphabetical by street name
High Crash Network Streets Methodology
High Crash Network sisältää 30 katua. Nämä ovat yhdistelmä top 20 high crash kadut ajo, top 20 pyöräilyyn ja top 20 kävely. Analyysissa hyödynnetään vuosien 2004-2013 kolaritietoja.
”suuriksi # Ajokolareiksi” merkityt kadut ovat niitä, joissa kuolee tai vakavasti loukkaantuu eniten ihmisiä ajoneuvoissa., Kaduilla, joilla on suuri määrä polkupyörän tai jalankulkijoiden kaatuu ovat ne, joilla on eniten kolareita, riippumatta vakavuudesta, ihmisiä polkupyörillä ja kävely, vastaavasti.
Vision Zeron tavoitteena on eliminoida hengenvaaralliset ja vakavat loukkaantumiset, mutta mukana ovat kaikki pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kolarit, koska pienen vamman ja pyöräilijän tai jalankulkijan vakavan loukkaantumisen välinen ero on usein satunnainen ja aihetodisteinen.,
korkean Kolariverkoston risteykset
alla olevissa taulukoissa yksilöidään Portlandin risteykset, joissa on ilmoitettu eniten törmäyksiä, sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osalta vuosina 2012-2016.
kokonaislistan rankingissa on kolme mittaria: kaatumisten kokonaismäärä, törmäysnopeus ja törmäysten kokonaisarvo. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden rankingit perustuvat kolarien kokonaismäärään, sitten vakavuuteen.
katso tarkemmat tiedot alla olevasta menetelmästä tai lataa koko raportti.,
Kokonaissuuntaukset
sijoittui turvallisin
risteys | yhteensä kaatumiset | vakavat vammat | th>kohtalaiset vammat | vähäiset vammat | törmäysprosentti | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | se 122nd Avenue& Stark Street | 115 | 1 | 3 | 15 | 173 | 1.,25 | |||||||||||
2 | SE 82nd Avenue & Powell Boulevard | 138 | 0 | 2 | 12 | 196 | 1.07 | |||||||||||
3 | SE 122nd Avenue & Division Street | 115 | 0 | 3 | 18 | 154 | 1.05 | |||||||||||
4 | NE 122nd Avenue & Glisan Street | 99 | 0 | 3 | 26 | 127 | 1.,08 | |||||||||||
5 | SE 92nd Avenue & Holgate Boulevard | 63 | 1 | 7 | 11 | 78 | 1.39 | |||||||||||
6 | SE 122nd Avenue & Powell Boulevard | 87 | 0 | 3 | 14 | 125 | 1.15 | |||||||||||
7 | SE 148th Avenue & Stark Street | 84 | 0 | 4 | 18 | 102 | 1.,32 | |||||||||||
8 | SE 136th Avenue & Powell Boulevard | 75 | 0 | 2 | 21 | 91 | 1.37 | |||||||||||
9 | NE 122nd Avenue & Halsey Street | 92 | 0 | 8 | 17 | 131 | 0.83 | |||||||||||
10 | SE 174th Avenue & Powell Boulevard | 67 | 0 | 0 | 12 | 97 | 1.,26 | |||||||||||
11 | SE 82nd Avenue & Division Street | 81 | 0 | 4 | 9 | 110 | 0.88 | |||||||||||
12 | NE 82nd Avenue & Glisan Street | 66 | 1 | 1 | 14 | 79 | 0.81 | |||||||||||
13 | NE 102nd Avenue & Halsey Street | 65 | 0 | 4 | 18 | 69 | 1.,07 | |||||||||||
14 | NE 82nd Avenue & Fremont Street | 52 | 1 | 0 | 21 | 69 | 1.04 | |||||||||||
15 | SE 92nd Avenue & Powell Boulevard | 79 | 0 | 1 | 17 | 105 | 0.80 | |||||||||||
16 | SE 148th Avenue & Division Street | 58 | 1 | 6 | 12 | 74 | 0.,79 | |||||||||||
17 | SE Division Street & I-205 southbound ramp | 69 | 0 | 2 | 9 | 84 | 0.91 | |||||||||||
18 | SE 174th Avenue & Division Street | 61 | 0 | 3 | 14 | 72 | 0.95 | |||||||||||
19 | NE Glisan Street & I-205 northbound ramp | 75 | 0 | 4 | 14 | 85 | 0.,76 | |||||||||||
20 | SE Foster Road / 96th Avenue / I-205 northbound ramp | 58 | 0 | 0 | 11 | 62 | 1.08 | |||||||||||
21 | NE Marine Drive & 33rd Avenue | 47 | 0 | 4 | 21 | 39 | 1.61 | |||||||||||
22 | SE 110th Avenue / 111th Avenue / Foster Road | 55 | 0 | 3 | 15 | 66 | 1.,04 NEIL 102 Avenue & Glisan Street |
Burnside Streetillä&148 Ford Avenue |
|
|||||||||
26 | E Burnside Street & 122nd Avenue | 55 | 0 | 1 | 20 | 64 | 0.85 | |||||||||||
27 | NE Columbia Boulevard / Killingsworth Street / I-205 southbound ramp | 69 | 0 | 0 | 28 | 91 | 0.56 | |||||||||||
28 | SE 112th Avenue & Powell Boulevard | 48 | 0 | 1 | 13 | 59 | 0.,98 | |||||||||||
29 | SE 82nd Avenue & Flavel Street | 44 | 1 | 0 | 11 | 51 | 0.74 | |||||||||||
30 | Burnside Street & 82nd Avenue | 53 | 0 | 0 | 11 | 66 | 0.,> | 7 | ||||||||||
4 | NE Glisan Street & 82nd Avenue | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||
5 | N Denver Avenue & Lombard Street | 6 | 0 | 8 | ||||||||||||||
6 | SE 122nd Avenue & Holgate Boulevard | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
7 | SE 142nd Avenue & Division Street | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||
8 | NE Alberta Street & Martin Luther King Jr., Boulevard | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||
9 | N Columbia Way & Fessenden Street | 5 | 0 | 6 | ||||||||||||||
10 | W Burnside Street & 2nd Avenue | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
10 | W Burnside Street & 20th Place | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
10 | W Burnside Street & 21st Avenue | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
10 | SE César E., Chávez Boulevard & Belmont Street | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
10 | SE César E.,td>6 | 0 | 6 | |||||||||||||||
10 | Glisan Street & 122nd Avenue | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||
11 | SW Madison Street & 3rd Avenue | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||
12 | N Broadway & Larrabee Avenue | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
12 | NW Broadway & Flanders Street | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
12 | NE Lloyd & Martin Luther King Jr.,2710e0″> Kelly Street | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
19 | NW Broadway & Everett Street | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||||
19 | SE 7th Avenue & Lohi Street | 5 | 0 | 4 |
Korkea Kaatua Verkon Risteyksiä Menetelmät
Korkea Kaatua Risteyksiä heijastavat paikat, joissa on eniten raportoitu tappava ja loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet viiden vuoden ajanjakson tammikuusta vuoden 2012 joulukuuhun 2016.,
yleinen luettelo sisältää vain tappava ja loukkaantumisten (omaisuusvahinkoja vain kaatuu ovat jätetty pois luettelosta). Risteykset on tunnistettu ja priorisoitu kuolettavien ja loukkaantuneiden kaatumisten määrän, vakavuuden ja tiheyden mukaan.
luettelot jalankulkijoille ja ihmiset pyöräily sisältää 20 risteyksiä eniten jalankulkijoiden kaatumisia ja 20 risteyksiä kanssa korkein määrä polkupyörä kaatuu., Listat sisältävät kaikki jalankulkijoiden ja polkupyörien kolarit, mukaan lukien vain omaisuusvahingot, koska omaisuusvahingot vain jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden kolareissa ovat harvinaisia.
Kokonaislista
jokainen risteys sijoittui kolmen alla olevan mittarin perusteella viisivuotiskaudella 2012-2016. Kunkin metrijärjestelmän rankingit laskettiin yhteen ja lajiteltiin ylöspäin luodakseen indeksin, joka sijoittuu korkealle putoamispaikallemme. Tarjolla on kaksi korkean kolarin risteysalueiden listausta, joista toinen lajitellaan rankingin mukaan ja toinen lajitellaan aakkosjärjestyksessä., Tämän vuoden listalla on 4 uutta toimipaikkaa, joita arvioimme parannuksista.
- kuolonuhrien ja loukkaantumisten määrä: Tämä on sellaisten tappavien ja loukkaantuneiden kolarien määrä, jotka on koodattu risteykseen viiden vuoden aikana 1.tammikuuta 2012-31. joulukuuta 2016.
- törmäysnopeus: risteykseen koodattujen kolarien määrä normalisoituu, kun otetaan huomioon risteyksen läpi kulkevien autojen määrä. Laskelma törmäyksen korko (törmäykset miljoonaa asukasta kohti tultaessa ajoneuvot) on: Törmäys Korko = (Kaatuu/5 vuotta) X (1 vuosi/365 päivää) X (1/ADT*) X 1,000,000., Huomautus: ADT (keskimääräinen päivittäinen liikenne) on risteykseen päivittäin tulevien ajoneuvojen määrä.
- kaatumisten vakavuus: kaatumisten vakavuutta edustaa romahduksen taloudellinen kokonaisarvo, joka lasketaan määrittämällä rahallinen arvo kolariin liittyvien vammojen vakavuudelle. Kunkin turman arvo lasketaan kertomalla kaatumiseen liittyvien kuolonuhrien ja / tai loukkaantumisten määrä alla olevilla arvoilla. Kuolonuhrien ja loukkaantuneiden määrä on pysyviä vammoja, ei kolareita. Rahalliset arvot saadaan kansalliselta turvallisuusneuvostolta (2015., Fatals* Fatal $ + # Inj A* Inj A $ + # Inj B* Inj B $ + # In C* Inj C $
Fatal value | Injury A value | Injury B value | Injury C value |
---|---|---|---|
$1,550,000 | $90,000 | $26,000 | $21,000 |
Pedestrian and Bicycle Lists
Each intersection was ranked based on total number and severity of pedestrian-involved or bicycle-involved crashes., Rajallisten tietojen vuoksi törmäysnopeus ei sisälly menetelmään. Risteykset, joissa on sama määrä ja vakavuus kaatumisia jakaa saman ranking.
Tämä raportti on koottu Oregon Department of Transportation, Transportation Safety Divisionin, Crash Analysis and Reporting Unitin toimittamista tiedoista, jotka Oregonin Department of Motor Vehicles on alun perin saanut. Koska yhteentörmäyksistä raportoidaan liian vähän, tämän luettelon ei pitäisi katsoa edustavan kaikkia luetelluissa risteyksissä esiintyviä yhteentörmäyksiä., Portlandin Kaupunki, Bureau of Transportation analysoi tiedot ja laati raportin.