Alumiini 7075-T6; 7075-T651
Alakategoria: 7000-Sarjan alumiiniseoksesta; Alumiini; Metalli, Nonferrous Metalli –
Sulje Analogit:
Koostumus Muistiinpanot:
Zr + Ti raja on 0,25 prosenttia enintään voidaan käyttää tämän seoksen nimitys puristettu ja taottuja tuotteita vain, mutta vain silloin, kun toimittaja tai tuottaja ja ostaja ovat keskenään niin sopineet. Sopimus voidaan ilmoittaa esimerkiksi viittaamalla standardiin, kirjaimella, tilausilmoituksella tai muulla Zr + Ti-rajan sallivalla tavalla.,
ilmoitettu alumiinipitoisuus lasketaan lopuksi.
Alumiiniliiton antamat koostumustiedot, jotka eivät ole suunnittelua varten.
Materiaalihuomautukset:
yleiset 7075 ominaisuudet ja käyttötarkoitukset (Alcoa: sta): erittäin lujat materiaalit, joita käytetään erittäin stressaantuneisiin rakenneosiin. T7351 temper tarjoaa paremman jännityskorroosiorakkausvastuksen.,
Sovellukset: Ilma-aluksen varusteet, hammaspyörät ja akselit, sulake osat, mittari akselit ja hammaspyörät, ohjusten osia, säätöventtiili osat, worm gears, avaimet, ilma, ilmailu ja puolustus sovelluksia; pyörä kehyksiä, mönkijä (ATV) ketjupyörät.
AA-huomautuksella varustetut datapisteet on toimittanut Aluminium Association, Inc. ja eivät ole suunnittelua varten.
fysikaaliset ominaisuudet | metriikka | Englanti | |||||||
tiheys | 2, 81 g / cc | 0.,102 lb/in³ | AA; Typical | ||||||
Mechanical Properties | |||||||||
Hardness, Brinell | 150 | 150 | AA; Typical; 500 g load; 10 mm ball | ||||||
Hardness, Knoop | 191 | 191 | Converted from Brinell Hardness Value | ||||||
Hardness, Rockwell A | 53.5 | 53.,5 | Converted from Brinell Hardness Value | ||||||
Hardness, Rockwell B | 87 | 87 | Converted from Brinell Hardness Value | ||||||
Hardness, Vickers | 175 | 175 | Converted from Brinell Hardness Value | ||||||
Ultimate Tensile Strength | 572 MPa | 83000 psi | AA; Typical | ||||||
Tensile Yield Strength | 503 MPa | 73000 psi | AA; Typical | ||||||
Elongation at Break | 11 % | 11 % | AA; Typical; 1/16 in. (1.,6 mm) Paksuus | ||||||
murtovenymä | 11 % | 11 % | AA; tyypillinen; 1/2 in. (12,7 mm) halkaisija | ||||||
kimmomoduuli | 71,7 GPa | 10400 ksi | AA; tyypillinen; jännityksen ja puristuksen keskiarvo. Puristusmoduuli on noin 2% suurempi kuin vetomoduuli. | ||||||
Poissonin suhde | 0, 33 | 0.,33 | |||||||
väsymislujuus | 159 MPa | 23000 psi | AA; 500 000 sykliä täysin päinvastaista stressiä; RR Moore machine/specimen | murtuman sitkeys | 20 MPa-M½ | 18, 2 ksi-in½ | k(IC) s-l-suunnassa | ||
murtuman sitkeys | 25 MPa-M½ | 22, 8 ksi-in½ | k(IC) t-l-suunnassa | ||||||
murtuma vahvuus | 29 MPa-M½ | 26.,4 ksi-in½ | K(IC) in L-T Direction | ||||||
Machinability | 70 % | 70 % | 0-100 Scale of Aluminum Alloys | ||||||
Shear Modulus | 26.9 GPa | 3900 ksi | |||||||
Shear Strength | 331 MPa | 48000 psi | AA; Typical | ||||||
Electrical Properties | |||||||||
Electrical Resistivity | 5.15e-006 ohm-cm | 5.,15e-006 ohm-cm | AA; Typical at 68°F | ||||||
Thermal Properties | |||||||||
CTE, linear 68°F | 23.6 µm/m-°C | 13.1 µin/in-°F | AA; Typical; Average over 68-212°F range. | ||||||
CTE, linear 250°C | 25.2 µm/m-°C | 14 µin/in-°F | Average over the range 20-300ºC | ||||||
Specific Heat Capacity | 0.96 J/g-°C | 0.,229 BTU/lb-°F | |||||||
lämmönjohtavuus | 130 W/m-k | 900 BTU-in/hr-ft2-°F | AA; tyypillinen 77°F | ||||||
sulamispiste | 477 – 635 °C | 890 – 1175 °F | Aa; tyypillinen vaihteluväli perustuu tyypilliseen koostumukseen takorakenteille 1/4 tuuman paksuus tai suurempi. Homogenointi voi nostaa eutektista sulamislämpötilaa 20-40 ° F, mutta ei yleensä poista eutektista sulamista., | 477 °C | 890 °F | AA; Typical | |||
Liquidus | 635 °C | 1175 °F | AA; Typical | ||||||
Processing Properties | |||||||||
Annealing Temperature | 413 °C | 775 °F | |||||||
Solution Temperature | 466 – 482 °C | 870 – 900 °F | |||||||
Aging Temperature | 121 °C | 250 °F |
References for this datasheet.,
Jotkut arvot esitetään edellä voi olla muunnettu alkuperäisestä yksiköt ja/tai pyöristetty, jotta voit nähdä tietoja johdonmukainen muodossa. Käyttäjät, jotka edellyttävät tarkempia tietoja tieteellisiin tai teknisiin laskelmiin voi klikata omaisuuden arvo katso alkuperäinen arvo sekä raaka-tuloksia vastaavat yksiköt. Suosittelemme, että käytät vain alkuperäinen arvo tai sen raaka-muunnoksia laskelmien minimoida pyöristys virhe. Pyydämme myös, että viittaat Matwebin vastuuvapauslausekkeeseen ja näihin tietoihin liittyviin käyttöehtoihin., Matweb data and tools provided by MatWeb, LLC.