High Crash Network Streets
alfabetisk efter gatunamn
High Crash Network Streets Methodology
High Crash Network innehåller 30 gator. Dessa är en komposit av de 20 höga kraschgatorna för körning, topp 20 för cykling och topp 20 för promenader. Analysen använder kraschdata från 2004 till 2013.
gator markerade som ”hög # av Körkrascher” är de med det högsta antalet människor dödade eller allvarligt skadade i fordon., Gator markerade som att ha ett stort antal cykel eller fotgängare kraschar inkluderar de med det högsta antalet krascher, oavsett svårighetsgrad, för personer på cyklar och promenader, respektive.
medan syftet med Vision Zero är att eliminera dödliga och allvarliga skador kraschar, vi inkluderar alla kraschar för människor cykling och fotgängare eftersom skillnaden mellan en mindre skada och en allvarlig skada på en person cykling eller fotgängare är ofta slumpmässigt och indicier.,
hög Krocknät korsningar
tabellerna nedan identifierar korsningar i Portland med det högsta antalet rapporterade kollisioner totalt sett och för fotgängare och människor cykling från 2012 till 2016.
ranking för den totala listan återspeglar tre mätvärden: totalt antal krascher, kollisionshastighet och totalt värde av kollisioner. Fotgängare och cykling ranking är baserade på det totala antalet krascher, sedan av svårighetsgrad.
För mer information, se metoden nedan eller ladda ner hela rapporten.,
övergripande korsningar
rankad i ordning med minst säkra till mest säkra
Rank | korsning | Total kraschar | dödsfall | allvarliga skador | måttliga skador | mindre skador | Kollisionsfrekvens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | se 122nd Avenue& stark Street | 115 | 1 | 3 | 15 | 15 | 173 | 1.,25 | ||
2 | SE 82nd Avenue & Powell Boulevard | 138 | 0 | 2 | 12 | 196 | 1.07 | |||
3 | SE 122nd Avenue & Division Street | 115 | 0 | 3 | 18 | 154 | 1.05 | |||
4 | NE 122nd Avenue & Glisan Street | 99 | 0 | 3 | 26 | 127 | 1.,08 | |||
5 | SE 92nd Avenue & Holgate Boulevard | 63 | 1 | 7 | 11 | 78 | 1.39 | |||
6 | SE 122nd Avenue & Powell Boulevard | 87 | 0 | 3 | 14 | 125 | 1.15 | |||
7 | SE 148th Avenue & Stark Street | 84 | 0 | 4 | 18 | 102 | 1.,32 | |||
8 | SE 136th Avenue & Powell Boulevard | 75 | 0 | 2 | 21 | 91 | 1.37 | |||
9 | NE 122nd Avenue & Halsey Street | 92 | 0 | 8 | 17 | 131 | 0.83 | |||
10 | SE 174th Avenue & Powell Boulevard | 67 | 0 | 0 | 12 | 97 | 1.,26 | |||
11 | SE 82nd Avenue & Division Street | 81 | 0 | 4 | 9 | 110 | 0.88 | |||
12 | NE 82nd Avenue & Glisan Street | 66 | 1 | 1 | 14 | 79 | 0.81 | |||
13 | NE 102nd Avenue & Halsey Street | 65 | 0 | 4 | 18 | 69 | 1.,07 | |||
14 | NE 82nd Avenue & Fremont Street | 52 | 1 | 0 | 21 | 69 | 1.04 | |||
15 | SE 92nd Avenue & Powell Boulevard | 79 | 0 | 1 | 17 | 105 | 0.80 | |||
16 | SE 148th Avenue & Division Street | 58 | 1 | 6 | 12 | 74 | 0.,79 | |||
17 | SE Division Street & I-205 southbound ramp | 69 | 0 | 2 | 9 | 84 | 0.91 | |||
18 | SE 174th Avenue & Division Street | 61 | 0 | 3 | 14 | 72 | 0.95 | |||
19 | NE Glisan Street & I-205 northbound ramp | 75 | 0 | 4 | 14 | 85 | 0.,76 | |||
20 | SE Foster Road / 96th Avenue / I-205 northbound ramp | 58 | 0 | 0 | 11 | 62 | 1.08 | |||
21 | NE Marine Drive & 33rd Avenue | 47 | 0 | 4 | 21 | 39 | 1.61 | |||
22 | SE 110th Avenue / 111th Avenue / Foster Road | 55 | 0 | 3 | 15 | 66 | 1.,04 NEIL 102 Avenue & Glisan Street |
i Burnside Street & 148 Ford Avenue |
a César E. Chávez & Powell Boulevards |
|
26 | E Burnside Street & 122nd Avenue | 55 | 0 | 1 | 20 | 64 | 0.85 | |||
27 | NE Columbia Boulevard / Killingsworth Street / I-205 southbound ramp | 69 | 0 | 0 | 28 | 91 | 0.56 | |||
28 | SE 112th Avenue & Powell Boulevard | 48 | 0 | 1 | 13 | 59 | 0.,98 | |||
29 | SE 82nd Avenue & Flavel Street | 44 | 1 | 0 | 11 | 51 | 0.74 | |||
30 | Burnside Street & 82nd Avenue | 53 | 0 | 0 | 11 | 66 | 0.,> | 7 | ||
4 | NE Glisan Street & 82nd Avenue | 6 | 1 | 5 | ||||||
5 | N Denver Avenue & Lombard Street | 6 | 0 | 8 | ||||||
6 | SE 122nd Avenue & Holgate Boulevard | 6 | 0 | 6 | ||||||
7 | SE 142nd Avenue & Division Street | 5 | 1 | 5 | ||||||
8 | NE Alberta Street & Martin Luther King Jr., Boulevard | 5 | 1 | 4 | ||||||
9 | N Columbia Way & Fessenden Street | 5 | 0 | 6 | ||||||
10 | W Burnside Street & 2nd Avenue | 5 | 0 | 5 | ||||||
10 | W Burnside Street & 20th Place | 5 | 0 | 5 | ||||||
10 | W Burnside Street & 21st Avenue | 5 | 0 | 5 | ||||||
10 | SE César E., Chávez Boulevard & Belmont Street | 5 | 0 | 5 | ||||||
10 | SE César E.,td>6 | 0 | 6 | |||||||
10 | Glisan Street & 122nd Avenue | 6 | 0 | 5 | ||||||
11 | SW Madison Street & 3rd Avenue | 5 | 1 | 4 | ||||||
12 | N Broadway & Larrabee Avenue | 5 | 0 | 5 | ||||||
12 | NW Broadway & Flanders Street | 5 | 0 | 5 | ||||||
12 | NE Lloyd & Martin Luther King Jr.,2710e0″> Kelly Street | 5 | 0 | 5 | ||||||
19 | Nw Broadway & Everett Street | 5 | 0 | 4 | ||||||
19 | se 7th Avenue & salmon Street | 5 | 0 | 4 |
hög krasch nätverk korsningar metodik
höga krasch korsningar speglar platser med det högsta antalet rapporterade dödliga och skada kraschar under femårsperioden från januari 2012 till december 2016.,
den totala listan innehåller endast dödliga och skador kraschar (egendomsskador bara kraschar utesluts från listan). Korsningar har identifierats och prioriterats av antal, svårighetsgrad och frekvens av dödliga och skador kraschar.
listorna för fotgängare och människor cykling innehåller 20 korsningar med det högsta antalet fotgängare kraschar och 20 korsningar med det högsta antalet cykel kraschar., Dessa listor inkluderar alla fotgängare och cykelkrascher, inklusive egendomsskador, eftersom egendomsskador endast kraschar med fotgängare och cyklister är sällsynta.
övergripande lista
varje korsning rankades baserat på de tre mätvärdena nedan under femårsperioden från 2012 till 2016. Rankingen för varje mätvärde lades ihop och sorterades i stigande ordning för att skapa ett index som rankar våra höga kraschplatser. Två hög krasch korsning listor tillhandahålls, en sorteras efter ranking och en sorteras i alfabetisk ordning., Det finns 4 nya platser på årets lista som vi kommer att utvärdera för förbättringar.
- antal dödliga och skador kraschar: detta är antalet dödliga och skador kraschar kodade till en korsning inom femårsperioden från 1 januari 2012 till 31 December 2016.
- Kollisionshastighet: antal krascher kodade till en korsning normaliseras genom att överväga antalet bilar som reser genom korsningen. Beräkningen för kollisionsfrekvensen (kollisioner per miljon som går in i fordon) är: Kollisionshastighet = (kraschar/5 år) X (1 år/365 dagar) X (1/ADT*) X 1,000,000., Obs! ADT (genomsnittlig daglig trafik) är antalet fordon som går in i korsningen dagligen.
- svårighetsgrad av krascher: svårighetsgraden av krascher representeras av det totala ekonomiska värdet av en krasch, räknat genom att tilldela monetärt värde till svårighetsgraden av kraschrelaterade skador. Värdet för varje krasch beräknas genom att multiplicera antalet kraschrelaterade dödsfall och / eller skadetyper med värdena nedan. Antalet dödsfall och skador är långvariga skador, inte antal krascher. Monetära värden erhålls från National Safety Council (2015., Fatals* Fatal $ + # Inj A* Inj A $ + # Inj B* Inj B $ + # In C* Inj C $
Fatal value | Injury A value | Injury B value | Injury C value |
---|---|---|---|
$1,550,000 | $90,000 | $26,000 | $21,000 |
Pedestrian and Bicycle Lists
Each intersection was ranked based on total number and severity of pedestrian-involved or bicycle-involved crashes., På grund av begränsade data ingår inte kollisionshastighet i metoden. Korsningar med samma antal och svårighetsgrad av krascher delar samma ranking.
denna rapport sammanställs från data från Oregon Department of Transportation, Transportation Safety Division, Crash Analysis and Reporting Unit, från poster som ursprungligen mottogs av Oregon Department of Motor Vehicles. På grund av underrapportering av kollisioner bör denna lista inte anses representera alla kollisioner som inträffar vid de korsningar som anges., Staden Portland, Bureau of Transportation analyserade data och förberedde den resulterande rapporten.