aluminium 7075-T6; 7075-T651
underkategori: 7000-serien aluminiumlegering; Aluminiumlegering; Metall; icke-järnmetall
Stäng analoger:
Kompositionsanmärkningar:
En Zr + Ti-gräns på 0,25-procent får endast användas med denna legeringsbeteckning för extruderade och smidda produkter, men endast när leverantören eller producenten och köparen har ömsesidigt kommit överens om detta. Avtal kan anges, till exempel genom hänvisning till en standard, per bokstav, genom ordernota eller på annat sätt som tillåter Zr + Ti-gränsen.,
rapporterade aluminiuminnehåll beräknas som återstoden.
Sammansättningen information som tillhandahålls av Aluminium Association och är inte för design.
Materialanteckningar:
allmänna 7075 egenskaper och användningsområden (från Alcoa): mycket höghållfast material som används för högspända konstruktionsdelar. T7351 temper erbjuder förbättrad spänningskorrosionskrackmotstånd.,
program: flygplansinredning, kugghjul och axlar, säkringsdelar, mätaraxlar och kugghjul, missildelar, reglerventildelar, maskväxlar, nycklar, flygplan, flyg-och försvarsapplikationer; cykelramar, all terrain vehicle (ATV) kedjehjul.
datapunkter med AA note har tillhandahållits av aluminium Association, Inc. och INTE FÖR DESIGN.
fysiska egenskaper | metrisk | Svenska | ||||
densitet | 2.81 g/cc | 0.,102 lb/in³ | AA; Typical | |||
Mechanical Properties | ||||||
Hardness, Brinell | 150 | 150 | AA; Typical; 500 g load; 10 mm ball | |||
Hardness, Knoop | 191 | 191 | Converted from Brinell Hardness Value | |||
Hardness, Rockwell A | 53.5 | 53.,5 | Converted from Brinell Hardness Value | |||
Hardness, Rockwell B | 87 | 87 | Converted from Brinell Hardness Value | |||
Hardness, Vickers | 175 | 175 | Converted from Brinell Hardness Value | |||
Ultimate Tensile Strength | 572 MPa | 83000 psi | AA; Typical | |||
Tensile Yield Strength | 503 MPa | 73000 psi | AA; Typical | |||
Elongation at Break | 11 % | 11 % | AA; Typical; 1/16 in. (1.,6 mm) tjocklek | |||
förlängning vid brott | 11% | 11% | AA; typisk; 1/2 in. (12,7 mm) Diameter | |||
elasticitetsmodul | 71,7 GPa | 10400 ksi | AA; typiskt; genomsnitt av spänning och kompression. Kompressionsmodulen är ca 2% större än dragmodulen. | |||
Poissons förhållande | 0,33 | 0.,33 | ||||
trötthet styrka | 159 MPa | 23000 psi | AA; 500.000.000 cykler helt omvänd stress; RR Moore maskin/prov | |||
fraktur seghet | 20 MPa-m½ | 18.2 ksi-in½ | K(IC) i S-L riktning | |||
fraktur seghet | 25 MPa-M½ | 22.8 ksi-in½ | k(ic) i t-l riktning | |||
fraktur seghet | 29 Mpa-M½ | 26.,4 ksi-in½ | K(IC) in L-T Direction | |||
Machinability | 70 % | 70 % | 0-100 Scale of Aluminum Alloys | |||
Shear Modulus | 26.9 GPa | 3900 ksi | ||||
Shear Strength | 331 MPa | 48000 psi | AA; Typical | |||
Electrical Properties | ||||||
Electrical Resistivity | 5.15e-006 ohm-cm | 5.,15e-006 ohm-cm | AA; Typical at 68°F | |||
Thermal Properties | ||||||
CTE, linear 68°F | 23.6 µm/m-°C | 13.1 µin/in-°F | AA; Typical; Average over 68-212°F range. | |||
CTE, linear 250°C | 25.2 µm/m-°C | 14 µin/in-°F | Average over the range 20-300ºC | |||
Specific Heat Capacity | 0.96 J/g-°C | 0.,229 BTU/lb-°f | ||||
värmeledningsförmåga | 130 W/m-k | 900 BTU-in/hr-ft2-°f | AA; typiskt vid 77°f | |||
Smältpunkt | 477 – 635 °C | 890 – 1175 °f | AA; typiskt intervall baserat på typisk komposition för smidesvaror 1/4 tum tjocklek eller större. Homogenisering kan höja eutektisk smälttemperatur 20-40 ° f men brukar inte eliminera eutektisk smältning., | 477 °C | 890 °F | AA; Typical |
Liquidus | 635 °C | 1175 °F | AA; Typical | |||
Processing Properties | ||||||
Annealing Temperature | 413 °C | 775 °F | ||||
Solution Temperature | 466 – 482 °C | 870 – 900 °F | ||||
Aging Temperature | 121 °C | 250 °F |
References for this datasheet.,
några av de värden som visas ovan kan ha konverterats från sina ursprungliga enheter och / eller avrundats för att visa informationen i ett konsekvent format. Användare som kräver mer exakta uppgifter för vetenskapliga eller tekniska beräkningar kan klicka på egenskapsvärdet för att se det ursprungliga värdet samt råa omvandlingar till motsvarande enheter. Vi rekommenderar att du bara använder det ursprungliga värdet eller en av dess råa omvandlingar i dina beräkningar för att minimera avrundningsfel. Vi ber också att du hänvisar till Matwebs ansvarsfriskrivning och användarvillkor angående denna information., MatWeb data och verktyg som tillhandahålls av MatWeb, LLC.