Aluminium 7075-T6; 7075-T651
Subcategorie: 7000 Serie Aluminium; Aluminium; Metalen; Non-ferro Metalen
Variant
Samenstelling Opmerkingen:
Een Zr + Ti limiet van 0,25 procent maximaal kunnen worden gebruikt met deze legering aanduiding voor geëxtrudeerde en gesmede producten, maar alleen wanneer de leverancier of de producent en de koper hebben onderling zo afgesproken. De Overeenkomst kan bijvoorbeeld worden aangegeven door verwijzing naar een norm, bij brief, orderbrief of op andere wijze die de ZR + Ti-limiet toestaan.,
het gerapporteerde aluminiumgehalte wordt als Rest berekend.
Samenstelling informatie verstrekt door de aluminium vereniging en is niet voor ontwerp.
material Notes:
General 7075 characteristics and use (from Alcoa): Very high strength material used for highly stressed structural parts. De t7351 bui biedt verbeterde spanning-corrosie het barsten weerstand aan.,
toepassingen: uitrustingsstukken voor luchtvaartuigen, tandwielen en assen, zekeringsonderdelen, meterassen en tandwielen, raketonderdelen, regelkleponderdelen, wormwielen, sleutels, toepassingen voor vliegtuigen, lucht-en ruimtevaart en defensie; fietsframes, tandwielen voor terreinvoertuigen (all terrain vehicle-ATV).
datapunten met de AA-noot zijn verstrekt door The Aluminum Association, Inc. en zijn niet voor ontwerp.
Fysische Eigenschappen | Statistiek | engels | |
Dichtheid | 2.81 g/cc | 0.,102 lb/in³ | AA; Typical |
Mechanical Properties | |||
Hardness, Brinell | 150 | 150 | AA; Typical; 500 g load; 10 mm ball |
Hardness, Knoop | 191 | 191 | Converted from Brinell Hardness Value |
Hardness, Rockwell A | 53.5 | 53.,5 | Converted from Brinell Hardness Value |
Hardness, Rockwell B | 87 | 87 | Converted from Brinell Hardness Value |
Hardness, Vickers | 175 | 175 | Converted from Brinell Hardness Value |
Ultimate Tensile Strength | 572 MPa | 83000 psi | AA; Typical |
Tensile Yield Strength | 503 MPa | 73000 psi | AA; Typical |
Elongation at Break | 11 % | 11 % | AA; Typical; 1/16 in. (1.,6 mm) dikte |
breukrek | 11% | 11% | AA; typisch; 1/2 in. (12.7 mm) Diameter |
Modulus van elasticiteit | 71.7 GPa | 10400 ksi | AA; typisch; gemiddelde spanning en compressie. Compressie modulus is ongeveer 2% groter dan trek modulus. |
Poisson ‘ s Ratio | 0,33 | 0.,33 | |
Vermoeidheid Kracht | 159 MPa | 23000 psi | AA; 500,000,000 cycli volledig teruggedraaid stress; RR Moore machine/preparaat |
breuktaaiheid | 20 MPa-m½ | 18.2 ksi-in½ | K(IC) in S-L Richting |
breuktaaiheid | 25 MPa-m½ | 22.8 ksi-in½ | K(IC) in T-L Richting |
breuktaaiheid | 29 MPa-m½ | 26.,4 ksi-in½ | K(IC) in L-T Direction |
Machinability | 70 % | 70 % | 0-100 Scale of Aluminum Alloys |
Shear Modulus | 26.9 GPa | 3900 ksi | |
Shear Strength | 331 MPa | 48000 psi | AA; Typical |
Electrical Properties | |||
Electrical Resistivity | 5.15e-006 ohm-cm | 5.,15e-006 ohm-cm | AA; Typical at 68°F |
Thermal Properties | |||
CTE, linear 68°F | 23.6 µm/m-°C | 13.1 µin/in-°F | AA; Typical; Average over 68-212°F range. |
CTE, linear 250°C | 25.2 µm/m-°C | 14 µin/in-°F | Average over the range 20-300ºC |
Specific Heat Capacity | 0.96 J/g-°C | 0.,229 BTU/lb-°F | |
thermische geleidbaarheid | 130 W/m-K | 900 BTU-in/hr-ft2-°F | AA; typisch bij 77°F | smeltpunt | 477 – 635 °C | 890 – 1175 °f | AA; typisch assortiment op basis van typische samenstelling voor smeedprodukten met een dikte van 1/4 inch of meer. Homogenisatie kan eutectische smelttemperatuur 20-40°F verhogen, maar meestal elimineert eutectische smelten niet., | 477 °C | 890 °F | AA; Typical |
Liquidus | 635 °C | 1175 °F | AA; Typical |
Processing Properties | |||
Annealing Temperature | 413 °C | 775 °F | |
Solution Temperature | 466 – 482 °C | 870 – 900 °F | |
Aging Temperature | 121 °C | 250 °F |
References for this datasheet.,
Sommige van de hierboven weergegeven waarden kunnen zijn geconverteerd van hun oorspronkelijke eenheden en/of afgerond om de informatie in een consistant formaat weer te geven. Gebruikers die nauwkeurigere gegevens nodig hebben voor wetenschappelijke of technische berekeningen, kunnen op de waarde van de eigenschap klikken om de oorspronkelijke waarde en ruwe conversies naar equivalente eenheden te zien. Wij adviseren dat u alleen de oorspronkelijke waarde of een van de ruwe Conversies gebruikt in uw berekeningen om afrondingsfouten te minimaliseren. We vragen U ook te verwijzen naar MatWeb ‘ s disclaimer en gebruiksvoorwaarden met betrekking tot deze informatie., MatWeb data en tools beschikbaar gesteld door MatWeb, LLC.