Høj Nedbrud Netværk Gader
Alfabetisk efter gade navn
Høj Nedbrud Netværk Gader Metode
Den Høje Crash Netværk omfatter 30 gaderne. Disse er en sammensætning af top 20 high crash gader til kørsel, top 20 til cykling og top 20 til at gå. Analysen bruger crashdata fra 2004 til 2013.
gader markeret som “høj # af Kørekrascher” er dem med det højeste antal mennesker dræbt eller alvorligt såret i køretøjer., Gader markeret som at have et stort antal cykel-eller fodgængerulykker inkluderer dem med det højeste antal nedbrud, uanset sværhedsgrad, for folk på cykler og gå, henholdsvis.
Mens målet om Nul-Vision er at fjerne dødelige og alvorlige personskadeuheld, inkluderer vi alle går ned til folk, cykling og fodgængere, fordi forskellen mellem en mindre skade, og en alvorlig skade på en person, cykel eller fodgænger er ofte tilfældige og indicier.,
høj Crash Netværkskryds
tabellerne nedenfor identificerer krydsene i Portland med det højeste antal rapporterede kollisioner generelt og for fodgængere og personer, der cykler fra 2012 til 2016.placeringer for den samlede liste afspejler tre målinger: samlet antal nedbrud, kollisionshastighed og samlet værdi af kollisioner. Fodgænger-og cykelrangeringer er baseret på det samlede antal nedbrud, derefter efter sværhedsgrad.
For flere detaljer, se metoden nedenfor eller Do .nload den fulde rapport.,
Samlet Kryds
i rækkefølge med det mindste sikker på at de fleste sikkert
Rang | Krydset | Samlet Nedbrud | Dødsfald | , Alvorlige Kvæstelser | Moderate Skader | Mindre Skader | Kollision Rate | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SE 122. Avenue & Stark Gade | 115 | 1 | 3 | 15 | 173 | 1.,25 | |||
2 | SE 82nd Avenue & Powell Boulevard | 138 | 0 | 2 | 12 | 196 | 1.07 | |||
3 | SE 122nd Avenue & Division Street | 115 | 0 | 3 | 18 | 154 | 1.05 | |||
4 | NE 122nd Avenue & Glisan Street | 99 | 0 | 3 | 26 | 127 | 1.,08 | |||
5 | SE 92nd Avenue & Holgate Boulevard | 63 | 1 | 7 | 11 | 78 | 1.39 | |||
6 | SE 122nd Avenue & Powell Boulevard | 87 | 0 | 3 | 14 | 125 | 1.15 | |||
7 | SE 148th Avenue & Stark Street | 84 | 0 | 4 | 18 | 102 | 1.,32 | |||
8 | SE 136th Avenue & Powell Boulevard | 75 | 0 | 2 | 21 | 91 | 1.37 | |||
9 | NE 122nd Avenue & Halsey Street | 92 | 0 | 8 | 17 | 131 | 0.83 | |||
10 | SE 174th Avenue & Powell Boulevard | 67 | 0 | 0 | 12 | 97 | 1.,26 | |||
11 | SE 82nd Avenue & Division Street | 81 | 0 | 4 | 9 | 110 | 0.88 | |||
12 | NE 82nd Avenue & Glisan Street | 66 | 1 | 1 | 14 | 79 | 0.81 | |||
13 | NE 102nd Avenue & Halsey Street | 65 | 0 | 4 | 18 | 69 | 1.,07 | |||
14 | NE 82nd Avenue & Fremont Street | 52 | 1 | 0 | 21 | 69 | 1.04 | |||
15 | SE 92nd Avenue & Powell Boulevard | 79 | 0 | 1 | 17 | 105 | 0.80 | |||
16 | SE 148th Avenue & Division Street | 58 | 1 | 6 | 12 | 74 | 0.,79 | |||
17 | SE Division Street & I-205 southbound ramp | 69 | 0 | 2 | 9 | 84 | 0.91 | |||
18 | SE 174th Avenue & Division Street | 61 | 0 | 3 | 14 | 72 | 0.95 | |||
19 | NE Glisan Street & I-205 northbound ramp | 75 | 0 | 4 | 14 | 85 | 0.,76 | |||
20 | SE Foster Road / 96th Avenue / I-205 northbound ramp | 58 | 0 | 0 | 11 | 62 | 1.08 | |||
21 | NE Marine Drive & 33rd Avenue | 47 | 0 | 4 | 21 | 39 | 1.61 | |||
22 | SE 110th Avenue / 111th Avenue / Foster Road | 55 | 0 | 3 | 15 | 66 | 1.,04 NEIL 102 Avenue & Glisan Gade |
I Burnside Street & 148 ford Avenue |
En César E. Chávez & Powell boulevards |
|
26 | E Burnside Street & 122nd Avenue | 55 | 0 | 1 | 20 | 64 | 0.85 | |||
27 | NE Columbia Boulevard / Killingsworth Street / I-205 southbound ramp | 69 | 0 | 0 | 28 | 91 | 0.56 | |||
28 | SE 112th Avenue & Powell Boulevard | 48 | 0 | 1 | 13 | 59 | 0.,98 | |||
29 | SE 82nd Avenue & Flavel Street | 44 | 1 | 0 | 11 | 51 | 0.74 | |||
30 | Burnside Street & 82nd Avenue | 53 | 0 | 0 | 11 | 66 | 0.,> | 7 | ||
4 | NE Glisan Street & 82nd Avenue | 6 | 1 | 5 | ||||||
5 | N Denver Avenue & Lombard Street | 6 | 0 | 8 | ||||||
6 | SE 122nd Avenue & Holgate Boulevard | 6 | 0 | 6 | ||||||
7 | SE 142nd Avenue & Division Street | 5 | 1 | 5 | ||||||
8 | NE Alberta Street & Martin Luther King Jr., Boulevard | 5 | 1 | 4 | ||||||
9 | N Columbia Way & Fessenden Street | 5 | 0 | 6 | ||||||
10 | W Burnside Street & 2nd Avenue | 5 | 0 | 5 | ||||||
10 | W Burnside Street & 20th Place | 5 | 0 | 5 | ||||||
10 | W Burnside Street & 21st Avenue | 5 | 0 | 5 | ||||||
10 | SE César E., Chávez Boulevard & Belmont Street | 5 | 0 | 5 | ||||||
10 | SE César E.,td>6 | 0 | 6 | |||||||
10 | Glisan Street & 122nd Avenue | 6 | 0 | 5 | ||||||
11 | SW Madison Street & 3rd Avenue | 5 | 1 | 4 | ||||||
12 | N Broadway & Larrabee Avenue | 5 | 0 | 5 | ||||||
12 | NW Broadway & Flanders Street | 5 | 0 | 5 | ||||||
12 | NE Lloyd & Martin Luther King Jr.,2710e0″> Kelly Gade | 5 | 0 | 5 | ||||||
19 | NW Broadway & Everett Gade | 5 | 0 | 4 | ||||||
19 | SE 7th Avenue & Laks Gade | 5 | 0 | 4 |
Høj Nedbrud Netværk Kryds Metode
Høj Nedbrud Kryds afspejle steder med det største antal rapporterede dødbringende og personskadeuheld i de fem-årig periode fra januar 2012 til December 2016.,
den samlede liste omfatter kun dødbringende og skade nedbrud (ejendomsskade kun nedbrud er udelukket fra listen). Kryds er blevet identificeret og prioriteret efter antal, sværhedsgrad og hyppighed af dødbringende og skade nedbrud.
listerne for fodgængere og cyklister inkluderer de 20 kryds med det højeste antal fodgængerulykker og de 20 kryds med det højeste antal cykelulykker., Disse lister omfatter alle fodgænger og cykel nedbrud, herunder materielle skader kun, da ejendomsskade kun nedbrud involverer fodgængere og cykelryttere er sjældne.
samlet liste
hvert kryds blev rangeret baseret på de tre målinger nedenfor i femårsperioden fra 2012 til 2016. Placeringerne for hver metrik blev tilføjet og sorteret i stigende rækkefølge for at skabe et indeks, der rangerer vores høje crash-placeringer. Der findes to lister med højt Nedbrudskryds, en sorteret efter placering og en sorteret alfabetisk., Der er 4 nye lokationer på dette års liste, som vi vil evaluere for forbedringer.
- Antal dødbringende og skade nedbrud: dette er antallet af dødbringende og skade nedbrud kodet til et kryds inden for femårsperioden fra 1.januar 2012 til 31. December 2016.
- kollisionshastighed: Antal nedbrud, der er kodet til et kryds, normaliseres ved at overveje antallet af biler, der kører gennem krydset. Beregningen for kollision Sats (kollisioner per million ind køretøjer) er: kollision Sats = (nedbrud/5 år). (1 år/365 dage). (1/ADT*). 1.000.000., Bemærk: ADT (gennemsnitlig daglig trafik) er antallet af køretøjer, der kommer ind i krydset dagligt.
- alvorlighed af nedbrud: alvorligheden af nedbrud er repræsenteret ved den samlede økonomiske værdi af et nedbrud, beregnet ved at tildele monetær værdi til sværhedsgraden af crashrelaterede skader. Værdien af hvert nedbrud beregnes ved at multiplicere antallet af ulykkesrelaterede dødsulykker og / eller skadetyper med nedenstående værdier. Antallet af omkomne og skader er vedvarende skader, ikke antallet af nedbrud. Monetære værdier opnås fra National Safety Council (2015., Fatals* Fatal $ + # Inj A* Inj A $ + # Inj B* Inj B $ + # In C* Inj C $
Fatal value | Injury A value | Injury B value | Injury C value |
---|---|---|---|
$1,550,000 | $90,000 | $26,000 | $21,000 |
Pedestrian and Bicycle Lists
Each intersection was ranked based on total number and severity of pedestrian-involved or bicycle-involved crashes., På grund af begrænsede data er kollisionshastighed ikke inkluderet i metoden. Kryds med samme antal og sværhedsgrad af nedbrud deler samme placering.
Denne rapport er udarbejdet ud fra data indberettet af Oregon Department of Transportation, Transportation Safety Division, Crash Analysis og Reporting Unit, fra optegnelser, der oprindeligt er modtaget af Oregon Department of Motor Vehicles. På grund af underrapportering af kollisioner bør denne liste ikke anses for at repræsentere alle kollisioner, der forekommer i de nævnte kryds., Byen Portland, Bureau of Transportation analyserede dataene og udarbejdede den resulterende rapport.