High Crash Network Streets
Alphabetical by street name
High Crash Network Streets Methodology
The High Crash Network includes 30 streets. Jedná se o složený z top 20 high crash streets pro jízdu, top 20 pro jízdu na kole a top 20 pro chůzi. Analýza využívá crash data z let 2004 až 2013.
ulice označené jako „vysoká # dopravních nehod“ jsou ulice s nejvyšším počtem lidí zabitých nebo vážně zraněných ve vozidlech., Ulice označené jako mající vysoký počet nehod na kole nebo pro chodce zahrnují ty, které mají nejvyšší počet nehod, bez ohledu na závažnost, pro lidi na kolech a chůzi, resp.
zatímco cílem Vision Zero je odstranit smrtelné a vážné havárie zranění, zahrnujeme všechny havárie pro lidi na kole a chodce, protože rozdíl mezi drobným zraněním a vážným zraněním osoby na kole nebo chodci je často náhodný a nepřímý.,
Vysoká Havárii Sítě Křižovatek
níže uvedené tabulky určete průsečíky v Portlandu s nejvyššími počty hlášených srážek celkové, tak i pro chodce a lidi na kole od roku 2012 do roku 2016.
hodnocení celkového seznamu odráží tři metriky: celkový počet havárií, rychlost kolize a celková hodnota kolizí. Hodnocení chodců a cyklistů je založeno na celkovém počtu havárií, poté na závažnosti.
Další podrobnosti naleznete v níže uvedené metodice nebo si stáhněte úplnou zprávu.,
celkové křižovatky
zařazeny v pořadí nejméně bezpečné pro nejbezpečnější
Rank | průsečík | celkové pády | úmrtí | vážná zranění | středně těžká zranění | drobná zranění | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
se 122nd Avenue & Stark Street | 115 | 1 | 3 | 15 | 173 | 1.,25 | ||||
2 | SE 82nd Avenue & Powell Boulevard | 138 | 0 | 2 | 12 | 196 | 1.07 | |||
3 | SE 122nd Avenue & Division Street | 115 | 0 | 3 | 18 | 154 | 1.05 | |||
4 | NE 122nd Avenue & Glisan Street | 99 | 0 | 3 | 26 | 127 | 1.,08 | |||
5 | SE 92nd Avenue & Holgate Boulevard | 63 | 1 | 7 | 11 | 78 | 1.39 | |||
6 | SE 122nd Avenue & Powell Boulevard | 87 | 0 | 3 | 14 | 125 | 1.15 | |||
7 | SE 148th Avenue & Stark Street | 84 | 0 | 4 | 18 | 102 | 1.,32 | |||
8 | SE 136th Avenue & Powell Boulevard | 75 | 0 | 2 | 21 | 91 | 1.37 | |||
9 | NE 122nd Avenue & Halsey Street | 92 | 0 | 8 | 17 | 131 | 0.83 | |||
10 | SE 174th Avenue & Powell Boulevard | 67 | 0 | 0 | 12 | 97 | 1.,26 | |||
11 | SE 82nd Avenue & Division Street | 81 | 0 | 4 | 9 | 110 | 0.88 | |||
12 | NE 82nd Avenue & Glisan Street | 66 | 1 | 1 | 14 | 79 | 0.81 | |||
13 | NE 102nd Avenue & Halsey Street | 65 | 0 | 4 | 18 | 69 | 1.,07 | |||
14 | NE 82nd Avenue & Fremont Street | 52 | 1 | 0 | 21 | 69 | 1.04 | |||
15 | SE 92nd Avenue & Powell Boulevard | 79 | 0 | 1 | 17 | 105 | 0.80 | |||
16 | SE 148th Avenue & Division Street | 58 | 1 | 6 | 12 | 74 | 0.,79 | |||
17 | SE Division Street & I-205 southbound ramp | 69 | 0 | 2 | 9 | 84 | 0.91 | |||
18 | SE 174th Avenue & Division Street | 61 | 0 | 3 | 14 | 72 | 0.95 | |||
19 | NE Glisan Street & I-205 northbound ramp | 75 | 0 | 4 | 14 | 85 | 0.,76 | |||
20 | SE Foster Road / 96th Avenue / I-205 northbound ramp | 58 | 0 | 0 | 11 | 62 | 1.08 | |||
21 | NE Marine Drive & 33rd Avenue | 47 | 0 | 4 | 21 | 39 | 1.61 | |||
22 | SE 110th Avenue / 111th Avenue / Foster Road | 55 | 0 | 3 | 15 | 66 | 1.,04 NEIL 102 Avenue & Glisan Street |
V Burnside Street & 148 ford Avenue |
A César Chávez E. & Powell bulváry |
|
26 | E Burnside Street & 122nd Avenue | 55 | 0 | 1 | 20 | 64 | 0.85 | |||
27 | NE Columbia Boulevard / Killingsworth Street / I-205 southbound ramp | 69 | 0 | 0 | 28 | 91 | 0.56 | |||
28 | SE 112th Avenue & Powell Boulevard | 48 | 0 | 1 | 13 | 59 | 0.,98 | |||
29 | SE 82nd Avenue & Flavel Street | 44 | 1 | 0 | 11 | 51 | 0.74 | |||
30 | Burnside Street & 82nd Avenue | 53 | 0 | 0 | 11 | 66 | 0.,> | 7 | ||
4 | NE Glisan Street & 82nd Avenue | 6 | 1 | 5 | ||||||
5 | N Denver Avenue & Lombard Street | 6 | 0 | 8 | ||||||
6 | SE 122nd Avenue & Holgate Boulevard | 6 | 0 | 6 | ||||||
7 | SE 142nd Avenue & Division Street | 5 | 1 | 5 | ||||||
8 | NE Alberta Street & Martin Luther King Jr., Boulevard | 5 | 1 | 4 | ||||||
9 | N Columbia Way & Fessenden Street | 5 | 0 | 6 | ||||||
10 | W Burnside Street & 2nd Avenue | 5 | 0 | 5 | ||||||
10 | W Burnside Street & 20th Place | 5 | 0 | 5 | ||||||
10 | W Burnside Street & 21st Avenue | 5 | 0 | 5 | ||||||
10 | SE César E., Chávez Boulevard & Belmont Street | 5 | 0 | 5 | 10 | SE César e.,td>6 | 0 | 6 | ||
10 | Glisan Street & 122nd Avenue | 6 | 0 | 5 | ||||||
11 | SW Madison Street & 3rd Avenue | 5 | 1 | 4 | ||||||
12 | N Broadway & Larrabee Avenue | 5 | 0 | 5 | ||||||
12 | NW Broadway & Flanders Street | 5 | 0 | 5 | ||||||
12 | NE Lloyd & Martin Luther King Jr.,2710e0″> Kelly Street | 5 | 0 | 5 | ||||||
19 | NW Broadway & Everett Street | 0 | 4 | |||||||
19 | se 7th Avenue & lososová ulice | 5 | 0 | 4 |
high crash network intersections methodology
high crash intersections reflect locations with the high number of reported deadly and injury crashes in the five-year period from January 2012 through December 2016.,
celkový seznam obsahuje pouze smrtelné a zranění pády (škody na majetku pouze pády jsou vyloučeny ze seznamu). Křižovatky byly identifikovány a upřednostněny podle počtu, závažnosti a četnosti smrtelných a dopravních nehod se zraněním.
seznamy pro chodce a lidi na kole zahrnují 20 křižovatek s nejvyšším počtem nehod pro chodce a 20 křižovatek s nejvyšším počtem nehod na kole., Tyto seznamy zahrnují všechny pády chodců a jízdních kol, včetně pouze škody na majetku, protože škody na majetku jsou vzácné pouze nehody, které se týkají chodců a jezdců na kole.
celkový seznam
každá křižovatka byla zařazena na základě tří metrik níže v pětiletém období od roku 2012 do roku 2016. Žebříčky pro každou metriku byly sečteny a seřazeny ve vzestupném pořadí, aby se vytvořil index, který řadí naše vysoká místa havárie. K dispozici jsou dva seznamy křižovatek s vysokou nehodou, jeden seřazený podle pořadí a jeden seřazený abecedně., Na letošním seznamu jsou 4 nová místa, která budeme hodnotit pro zlepšení.
- počet smrtelných a úrazových nehod: jedná se o počet smrtelných a úrazových nehod kódovaných na křižovatce v pětiletém období od 1.ledna 2012 do 31. Prosince 2016.
- rychlost kolize: počet nehod kódovaných na křižovatku se normalizuje s ohledem na počet aut projíždějících křižovatkou. Výpočet srážky sazba (kolize na milion zadání vozidla) je: Kolize Sazba = (Pády/5 let) X (1 rok/365 dní) X (1/ADT*) X 1,000,000., Poznámka: ADT (průměrný denní provoz) je počet vozidel vstupujících na křižovatku denně.
- závažnost havárií: závažnost havárií je reprezentována celkovou ekonomickou hodnotou havárie, spočítanou přiřazením peněžní hodnoty závažnosti zranění souvisejících s havárií. Hodnota každé havárie se vypočítá vynásobením počtu úmrtí souvisejících s havárií a / nebo typů zranění níže uvedenými hodnotami. Počet úmrtí a zranění jsou zranění, nikoli počet nehod. Peněžní hodnoty jsou získány od Národní rady bezpečnosti (2015., Fatals* Fatal $ + # Inj A* Inj A $ + # Inj B* Inj B $ + # In C* Inj C $
Fatal value | Injury A value | Injury B value | Injury C value |
---|---|---|---|
$1,550,000 | $90,000 | $26,000 | $21,000 |
Pedestrian and Bicycle Lists
Each intersection was ranked based on total number and severity of pedestrian-involved or bicycle-involved crashes., Vzhledem k omezeným údajům není míra kolize do metodiky zahrnuta. Křižovatky se stejným počtem a závažností havárií sdílejí stejné pořadí.
Tato zpráva je sestavena z údajů poskytnutých Oregon Ministerstvo Dopravy, Bezpečnost Dopravy Divize, Crash Analýzy a Reporting Unit, ze záznamů původně obdržel Oregon Oddělení Motorových Vozidel. Vzhledem k nedostatečnému hlášení kolizí by tento seznam neměl být považován za reprezentaci všech kolizí vyskytujících se na uvedených křižovatkách., Město Portland, úřad dopravy analyzoval data a připravil výslednou zprávu.